EUR/USD 1.086   |   USD/JPY 156.430   |   GBP/USD 1.271   |   AUD/USD 0.667   |   Gold 2,425.82/oz   |   Silver 32.45/oz   |   Wall Street 39,867.89   |   Nasdaq 16,794.87   |   IDX 7,186.04   |   Bitcoin 71,448.20   |   Ethereum 3,663.86   |   Litecoin 88.60   |   PT Formosa Ingredient Factory Tbk (BOBA) akan membagikan dividen kepada pemegang sahamnya senilai Rp5.7 miliar, 12 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Panca Budi Idaman Tbk. (PBID) akan membagikan tambahan dividen tunai sebesar Rp300 miliar dengan cum date jatuh pada hari ini, Selasa (21/Mei), 12 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) menyampaikan jadwal pembagian dividennya sebesar Rp1.4 triliun. Cum date dijadwalkan pada 28 Mei 2024, 12 jam lalu, #Saham Indonesia   |   S&P 500 stabil pada 5,331, sementara Nasdaq 100 turun 0.1% menjadi 18,748 pada pukul 19:20 ET (23:20 GMT). Dow Jones turun 0.1% menjadi 39,923, 12 jam lalu, #Saham AS

Standart Pivot Point - Support - Resistance

PAIR HIGH LOW CLOSE S3 S2 S1 Pivot R1 R2 R3
AUDCAD 0.9094 0.9083 0.9092 0.9074 0.9079 0.9085 0.9090 0.9096 0.9101 0.9107
AUDCHF 0.6077 0.6064 0.6076 0.6055 0.6059 0.6068 0.6072 0.6081 0.6085 0.6094
AUDJPY 104.40 104.12 104.36 103.91 104.01 104.19 104.29 104.47 104.57 104.75
PAIR HIGH LOW CLOSE S3 S2 S1 Pivot R1 R2 R3
AUDNZD 1.0928 1.0910 1.0923 1.0895 1.0902 1.0913 1.0920 1.0931 1.0938 1.0949
AUDUSD 0.6675 0.6665 0.6671 0.6656 0.6660 0.6666 0.6670 0.6676 0.6680 0.6686
CADCHF 0.6686 0.6676 0.6683 0.6667 0.6672 0.6677 0.6682 0.6687 0.6692 0.6697
CADJPY 114.81 114.55 114.78 114.36 114.45 114.62 114.71 114.88 114.97 115.14
CHFJPY 171.85 171.35 171.77 170.96 171.16 171.46 171.66 171.96 172.16 172.46
EURAUD 1.6299 1.6270 1.6281 1.6239 1.6254 1.6268 1.6283 1.6297 1.6312 1.6326
EURCAD 1.4811 1.4792 1.4802 1.4773 1.4783 1.4792 1.4802 1.4811 1.4821 1.4830
EURCHF 0.9892 0.9870 0.9891 0.9855 0.9862 0.9877 0.9884 0.9899 0.9906 0.9921
EURGBP 0.8548 0.8544 0.8546 0.8540 0.8542 0.8544 0.8546 0.8548 0.8550 0.8552
EURJPY 169.94 169.47 169.90 169.13 169.30 169.60 169.77 170.07 170.24 170.54
EURNZD 1.7787 1.7768 1.7783 1.7753 1.7760 1.7772 1.7779 1.7791 1.7798 1.7810
EURUSD 1.0863 1.0856 1.0861 1.0850 1.0853 1.0857 1.0860 1.0864 1.0867 1.0871
GBPAUD 1.9078 1.9042 1.9051 1.9000 1.9021 1.9036 1.9057 1.9072 1.9093 1.9108
GBPCAD 1.7327 1.7310 1.7320 1.7294 1.7302 1.7311 1.7319 1.7328 1.7336 1.7345
GBPCHF 1.1577 1.1557 1.1574 1.1542 1.1549 1.1562 1.1569 1.1582 1.1589 1.1602
GBPJPY 198.87 198.43 198.81 198.10 198.26 198.54 198.70 198.98 199.14 199.42
GBPNZD 2.0819 2.0794 2.0809 2.0771 2.0782 2.0796 2.0807 2.0821 2.0832 2.0846
GBPUSD 1.2720 1.2703 1.2710 1.2685 1.2694 1.2702 1.2711 1.2719 1.2728 1.2736
NZDCAD 0.8327 0.8317 0.8324 0.8308 0.8313 0.8318 0.8323 0.8328 0.8333 0.8338
NZDCHF 0.5564 0.5554 0.5562 0.5546 0.5550 0.5556 0.5560 0.5566 0.5570 0.5576
NZDJPY 95.59 95.31 95.54 95.09 95.20 95.37 95.48 95.65 95.76 95.93
NZDUSD 0.6115 0.6101 0.6108 0.6087 0.6094 0.6101 0.6108 0.6115 0.6122 0.6129
USDCAD 1.3632 1.3622 1.3628 1.3613 1.3617 1.3623 1.3627 1.3633 1.3637 1.3643
USDCHF 0.9111 0.9094 0.9107 0.9080 0.9087 0.9097 0.9104 0.9114 0.9121 0.9131
USDJPY 156.47 156.13 156.43 155.88 156.00 156.22 156.34 156.56 156.68 156.90
PAIR HIGH LOW CLOSE S3 S2 S1 Pivot R1 R2 R3
AUDCAD 0.9126 0.9078 0.9084 0.9018 0.9048 0.9066 0.9096 0.9114 0.9144 0.9162
AUDCHF 0.6100 0.6058 0.6072 0.6011 0.6035 0.6053 0.6077 0.6095 0.6119 0.6137
AUDJPY 104.57 103.91 104.20 103.22 103.57 103.88 104.23 104.54 104.89 105.20
PAIR HIGH LOW CLOSE S3 S2 S1 Pivot R1 R2 R3
AUDNZD 1.0944 1.0907 1.0920 1.0866 1.0887 1.0903 1.0924 1.0940 1.0961 1.0977
AUDUSD 0.6709 0.6662 0.6667 0.6603 0.6632 0.6650 0.6679 0.6697 0.6726 0.6744
CADCHF 0.6686 0.6668 0.6684 0.6655 0.6661 0.6673 0.6679 0.6691 0.6697 0.6709
CADJPY 114.83 114.19 114.71 113.68 113.94 114.32 114.58 114.96 115.22 115.60
CHFJPY 171.96 171.04 171.63 170.21 170.62 171.13 171.54 172.05 172.46 172.97
EURAUD 1.6295 1.6214 1.6283 1.6152 1.6183 1.6233 1.6264 1.6314 1.6345 1.6395
EURCAD 1.4813 1.4776 1.4791 1.4737 1.4756 1.4774 1.4793 1.4811 1.4830 1.4848
EURCHF 0.9894 0.9867 0.9886 0.9844 0.9855 0.9871 0.9882 0.9898 0.9909 0.9925
EURGBP 0.8568 0.8541 0.8545 0.8508 0.8524 0.8535 0.8551 0.8562 0.8578 0.8589
EURJPY 169.78 169.06 169.67 168.51 168.78 169.23 169.50 169.95 170.22 170.67
EURNZD 1.7806 1.7712 1.7782 1.7633 1.7673 1.7727 1.7767 1.7821 1.7861 1.7915
EURUSD 1.0885 1.0854 1.0857 1.0815 1.0834 1.0846 1.0865 1.0877 1.0896 1.0908
GBPAUD 1.9060 1.8941 1.9056 1.8859 1.8900 1.8978 1.9019 1.9097 1.9138 1.9216
GBPCAD 1.7325 1.7278 1.7310 1.7237 1.7257 1.7284 1.7304 1.7331 1.7351 1.7378
GBPCHF 1.1575 1.1534 1.1570 1.1503 1.1519 1.1544 1.1560 1.1585 1.1601 1.1626
GBPJPY 198.65 197.40 198.57 196.51 196.96 197.76 198.21 199.01 199.46 200.26
GBPNZD 2.0828 2.0690 2.0810 2.0586 2.0638 2.0724 2.0776 2.0862 2.0914 2.1000
GBPUSD 1.2726 1.2688 1.2706 1.2649 1.2669 1.2687 1.2707 1.2725 1.2745 1.2763
NZDCAD 0.8355 0.8310 0.8319 0.8256 0.8283 0.8301 0.8328 0.8346 0.8373 0.8391
NZDCHF 0.5579 0.5549 0.5560 0.5516 0.5533 0.5546 0.5563 0.5576 0.5593 0.5606
NZDJPY 95.62 95.07 95.41 94.56 94.82 95.11 95.37 95.66 95.92 96.21
NZDUSD 0.6138 0.6097 0.6106 0.6048 0.6073 0.6089 0.6114 0.6130 0.6155 0.6171
USDCAD 1.3635 1.3596 1.3624 1.3563 1.3579 1.3602 1.3618 1.3641 1.3657 1.3680
USDCHF 0.9110 0.9079 0.9106 0.9056 0.9067 0.9087 0.9098 0.9118 0.9129 0.9149
USDJPY 156.31 155.50 156.28 154.94 155.22 155.75 156.03 156.56 156.84 157.37
PAIR HIGH LOW CLOSE S3 S2 S1 Pivot R1 R2 R3
AUDCAD 0.9125 0.9006 0.9112 0.8918 0.8962 0.9037 0.9081 0.9156 0.9200 0.9275
AUDCHF 0.6087 0.5972 0.6086 0.5895 0.5933 0.6010 0.6048 0.6125 0.6163 0.6240
AUDJPY 104.30 102.60 104.19 101.39 102.00 103.09 103.70 104.79 105.40 106.49
PAIR HIGH LOW CLOSE S3 S2 S1 Pivot R1 R2 R3
AUDNZD 1.0998 1.0892 1.0912 1.0764 1.0828 1.0870 1.0934 1.0976 1.1040 1.1082
AUDUSD 0.6714 0.6580 0.6694 0.6477 0.6529 0.6611 0.6663 0.6745 0.6797 0.6879
CADCHF 0.6680 0.6608 0.6679 0.6559 0.6584 0.6631 0.6656 0.6703 0.6728 0.6775
CADJPY 114.80 112.96 114.35 111.43 112.20 113.27 114.04 115.11 115.88 116.95
CHFJPY 172.72 170.81 171.17 168.50 169.66 170.41 171.57 172.32 173.48 174.23
EURAUD 1.6370 1.6223 1.6239 1.6038 1.6130 1.6185 1.6277 1.6332 1.6424 1.6479
EURCAD 1.4822 1.4717 1.4795 1.4629 1.4673 1.4734 1.4778 1.4839 1.4883 1.4944
EURCHF 0.9884 0.9749 0.9883 0.9658 0.9704 0.9793 0.9839 0.9928 0.9974 1.0063
EURGBP 0.8614 0.8555 0.8558 0.8478 0.8517 0.8537 0.8576 0.8596 0.8635 0.8655
EURJPY 169.40 167.33 169.19 165.81 166.57 167.88 168.64 169.95 170.71 172.02
EURNZD 1.7967 1.7712 1.7717 1.7375 1.7544 1.7630 1.7799 1.7885 1.8054 1.8140
EURUSD 1.0895 1.0766 1.0869 1.0663 1.0714 1.0792 1.0843 1.0921 1.0972 1.1050
GBPAUD 1.9038 1.8910 1.8974 1.8782 1.8846 1.8910 1.8974 1.9038 1.9102 1.9166
GBPCAD 1.7304 1.7103 1.7289 1.6959 1.7031 1.7160 1.7232 1.7361 1.7433 1.7562
GBPCHF 1.1548 1.1335 1.1548 1.1193 1.1264 1.1406 1.1477 1.1619 1.1690 1.1832
GBPJPY 197.86 194.75 197.69 192.56 193.66 195.67 196.77 198.78 199.88 201.89
GBPNZD 2.0903 2.0670 2.0705 2.0383 2.0526 2.0616 2.0759 2.0849 2.0992 2.1082
GBPUSD 1.2712 1.2510 1.2701 1.2368 1.2439 1.2570 1.2641 1.2772 1.2843 1.2974
NZDCAD 0.8356 0.8207 0.8350 0.8104 0.8155 0.8253 0.8304 0.8402 0.8453 0.8551
NZDCHF 0.5578 0.5441 0.5577 0.5349 0.5395 0.5486 0.5532 0.5623 0.5669 0.5760
NZDJPY 95.58 93.48 95.48 92.01 92.75 94.11 94.85 96.21 96.95 98.31
NZDUSD 0.6140 0.5994 0.6134 0.5893 0.5943 0.6039 0.6089 0.6185 0.6235 0.6331
USDCAD 1.3692 1.3590 1.3612 1.3469 1.3529 1.3571 1.3631 1.3673 1.3733 1.3775
USDCHF 0.9102 0.8989 0.9091 0.8906 0.8948 0.9019 0.9061 0.9132 0.9174 0.9245
USDJPY 156.77 153.60 155.67 150.75 152.18 153.92 155.35 157.09 158.52 160.26



Dana
Mohon informasi apakah penggunaan pivot point H4, Daily dan mingguan hrs pada masing2 time framenya. Atau daily boleh dipakai pd H4
Dicky
iya mas dana, hrs ssuai sm tf x mau brpa
Ari Putra
Terimakasih sangat membantu..
Zhuwandjaja
Hallo.. kok data Low and High-nya kebalik ya??
Saya lagi pantau EURUSD
Seputarforex
Terima kasih atas notifikasinya. Saat ini tabel Pivot tsb sudah kami perbaiki ya :)
Anggi Bachtiar
Di tambah dong kak tabel nya untuk emas dan minyak
Seputarforex
Terima kasih atas masukannya. Akan kami jadikan ide untuk selanjutnya ya
Sovanus Fmily
Ini linknya bagus banget gak akan saya lupakan. Semoga yg bikin link ini kaya raya sehat selalu keturunannya. Makasih banget dengan link ini saya gak buta, seolah-olah yg gak punya mata dikasih mata Alhamdulillah
Seputarforex
Terima kasih kembali atas apresiasinya, Pak. Semoga Seputarforex bisa selalu menjadi referensi utama dalam proses belajar Anda ya, salam profit! :)
Rendy Yh
Berkat link ini aktivitas trading newbie yang baru mulai belajar seperti saya sangat terbantu......semoga semakin sukses untuk seluruh tim SF. Terimakasih
Faisal
Bisa ditambah R3 dan S3
Sangat membantu. Terima kasih, Seputarforex.
Andy
Pivot point ini pengambilannya dari mana ya? Dari penutupan candle atau shadow nya?
Seputarforex
Selamat pagi Andy. Pivot Point dihitung berdasarkan harga penutupan hari sebelumnya. Untuk mengetahui lebih jelas tentang Pivot Point, Anda bisa mengunjungi halaman berikut.
Sonny
XAUUSD bisa dilihat dimana ya?
Kurnia
Jika pembukaan harga dibawah pivot dan harga bergerak menembus titik pivot apakah harga cendrung akan terus menembus ke r1 atau tetap cenderung mencari titik s1
Mohon penjelasannya?
Martin S
@ Kurnia:Jika harga bergerak di bawah pivot point berarti sentimen pergerakan harga sedang bearish. Jika ternyata kemudian harga menembus pivot point (berada di atas pivot point), berarti sentimen berubah menjadi bullish dan diasumsikan harga akan menuju R1.
Riyan
selamat siang. apakah key level sama dengan pivot level ?
Martin S
@ Riyan:Dalam trading, key level biasanya diartikan sebagai level support atau resistance yang kuat dan sulit ditembus. Bisa saja key level adalah pivot point pada periode waktu tertentu misal pivot weekly atau pivot daily, tetapi tidak selalu.
Indra Gunawan
Jadi semangat mengikuti Seputar Forex.. Sangat membantu untuk pemula seperti saya semogaa nisa mendapatkan notifikasi dari Seputar forex melalui email untuk tiap pergerakan pasar
Rona
Untuk Tabel kalau bisa tolong tambahkan GOLD,Terimakasih
Saepul Anam
Assalamualaikum.,
Bagaimana penerapan pipot poin harian... Diterapkan di timeprim nerapa yah..? Rerimakasih
Seputarforex
Time frame menyesuaikan pivot poin-nya. Jadi kalau pivot poin harian, maka gunakan pada time frame harian. Begitupun kalau pivot H4 atau H1, harus sesuai yaitu time frame H4 atau H1.
Grace Windy
Mas, mohon link pivot poin xauusd